Bonus écologique par automobile
Liste des modèles dautomobiles bénéficiant dun bonus écologique chez les constructeurs Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Toyoya, Honda, Volkswagen, Honda et Nissan
Montant | Modèle dautomobile | Emission de CO2/km | Programme | |
5000 | voitures électriques | moins de 60 g | ||
1000 | Mercedes Smart | moins de 100 g | ||
1000 | Smart Mhd | moins de 100 g | ||
700 | Peugeot 107 diesel (1,4 HDi 54ch) | 109 g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Peugeot 107 essence (1,0e 12v 68ch) | 109 g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Fiat 500 1.3 Diesel Multijet 75 ch-CE | 110 g | ||
700 | Peugeot 206 1,4 HDi 70ch | 112g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Fiat Panda 1.3 Diesel Multijet 70 ch-CE | 114 g | ||
700 | Fiat Panda 1.2 8v 60 ch-CE Natural Power G.N.V | 114 g | ||
700 | Fiat Grande Punto 1.3 Diesel Multijet 90 ch-CE Dualogic | 116 g | ||
700 | Fiat Grande Punto 1.3 Diesel Multijet 90 ch-CE | 119 g | ||
700 | Fiat Grande Punto 1.3 Diesel Multijet 75 ch-CE | 119 g | ||
700 | Fiat 500 1.2 8v 69 ch-CE Dualogic | 119 g | ||
700 | Fiat 500 1.2 8v 69 ch-CE | 119 g | ||
700 | Fiat Punto 1.3 Diesel Multijet 70 ch-CE | 119 g | ||
700 | Fiat Punto 1.2 8v 60 ch-CE Natural Power G.N.V. | 119 g | ||
700 | Toyota Prius | entre 101 et 120 g | ||
700 | Toyota Yaris Diesel | entre 101 et 120 g | ||
700 | Toyota Agyo | entre 101 et 120 g | ||
700 | Citroën C1 | entre 101 et 120 g | ||
700 | Citroën C2 | entre 101 et 120 g | ||
700 | Citroën C3 HDI | entre 101 et 120 g | ||
700 | Volkwagen Polo Bluemotion TDI | entre 101 et 120 g | ||
700 | Volkwagen Golf Bluemotion TDI | entre 101 et 120 g | ||
700 | Renault Twingo Diesel | entre 101 et 120 g | ||
700 | Mini Cooper D | entre 101 et 120 g | ||
700 | Honda Civic Hibrid | entre 101 et 120 g | ||
700 | Smart ForTwo | entre 101 et 120 g | ||
700 | Honda | entre 101 et 120 g | ||
700 | Citroën C3 | entre 101 et 120 g | ||
700 | Renault Clio | entre 101 et 120 g | ||
700 | Peugeot 207 Diesel 1,4 HDi 70ch | 120g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Peugeot 207 diesel 1,6 HDi 16v 90ch | 120g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Peugeot 308 diesel 1,6 HDi 16v 90ch | 120g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Peugeot 308 diesel 1,6 HDi 16v 110ch FAP | 120g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Peugeot 207 diesel 1,6 HDi 110ch FAP | 120g | Peugeot Blue Lion | |
200 | Fiat Idea 1.3 Diesel Multijet 90 ch-CE Dualogic | 122 g | ||
200 | Peugeot 207 SW diesel 1,6HDi 16v 90ch | 123g | Peugeot Blue Lion | |
200 | Fiat Idea 1.3 Diesel Multijet 90 ch-CE | 124 g | ||
200 | Peugeot 1007 diesel 1,4 HDi 70ch | 124g | Peugeot Blue Lion | |
200 | Peugeot 1007 diesel 1,6 HDi 16v 100ch FAP | 125g | Peugeot Blue Lion | |
200 | Peugeot 308 diesel 1n6 HDi 16v 90ch FAP | 125g | Peugeot Blue Lion | |
200 | Peugeot 308 diesel 1,6 HDi 16v 110ch FAP | 125g | Peugeot Blue Lion | |
200 | Fiat Idea 1.3 Diesel Multijet 70 ch-CE Dualogic | 127 g | ||
200 | Fiat Panda 1.2 8v 60 ch-CE Dualogic | 127 g | ||
200 | Fiat Idea 1.3 Diesel Multijet 70 ch-CE | 129 g | ||
200 | Fiat Panda 1.2 8v 60 ch-CE | 129 g | ||
200 | Fiat Bravo 1.6 Diesel Multijet 105 ch-CE | 129 g | ||
200 | Renault Mégane | entre 121 et 130 g | ||
200 | Citroën C4 | entre 121 et 130 g | ||
200 | Renault Clio Campus 1,5 dCi | entre 121 et 130 g | ||
200 | Mégane 1,5 dCi | entre 121 et 130 g | ||
200 | Citroën C4 HDi | entre 121 et 130 g | ||
200 | Nissan Micra dCi | entre 121 et 130 g | ||
200 | Opel Corsa CDTi | entre 121 et 130 g | ||
200 | Volkswagen Polo TDI | entre 121 et 130 g | ||
200 | Peugeot 308 HDi | entre 121 et 130 g | Peugeot Blue Lion | |
200 | VW Polo | entre 121 et 130 g |
Voir aussi les modalités dapplication du bonus écologique sur Bonus-ecologique.com