Liste des bonus / Malus de l'écopastille
Des dizaines de modèles Fiat, Renault, Citroën, Peugeot, Mercedes classés en fonction de leur rejet de CO2 et de leur bonus écologique ou de leur malus.
Véhicules bénéficiant dun bonus écologique
Montant | Modèle dautomobile | Emission de CO2/km | ||
5000 | voitures électriques | moins de 60 g | ||
1000 | Mercedes Smart | moins de 100 g | ||
1000 | Smart Mhd | moins de 100 g | ||
700 | Peugeot 107 diesel (1,4 HDi 54ch) | 109 g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Peugeot 107 essence (1,0e 12v 68ch) | 109 g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Fiat 500 1.3 Diesel Multijet 75 ch-CE | 110 g | ||
700 | Peugeot 206 1,4 HDi 70ch | 112g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Fiat Panda 1.3 Diesel Multijet 70 ch-CE | 114 g | ||
700 | Fiat Panda 1.2 8v 60 ch-CE Natural Power G.N.V | 114 g | ||
700 | Fiat Grande Punto 1.3 Diesel Multijet 90 ch-CE Dualogic | 116 g | ||
700 | Fiat Grande Punto 1.3 Diesel Multijet 90 ch-CE | 119 g | ||
700 | Fiat Grande Punto 1.3 Diesel Multijet 75 ch-CE | 119 g | ||
700 | Fiat 500 1.2 8v 69 ch-CE Dualogic | 119 g | ||
700 | Fiat 500 1.2 8v 69 ch-CE | 119 g | ||
700 | Fiat Punto 1.3 Diesel Multijet 70 ch-CE | 119 g | ||
700 | Fiat Punto 1.2 8v 60 ch-CE Natural Power G.N.V. | 119 g | ||
700 | Toyota Prius | entre 101 et 120 g | ||
700 | Toyota Yaris Diesel | entre 101 et 120 g | ||
700 | Toyota Agyo | entre 101 et 120 g | ||
700 | Citroën C1 | entre 101 et 120 g | ||
700 | Citroën C2 | entre 101 et 120 g | ||
700 | Citroën C3 HDI | entre 101 et 120 g | ||
700 | Volkwagen Polo Bluemotion TDI | entre 101 et 120 g | ||
700 | Volkwagen Golf Bluemotion TDI | entre 101 et 120 g | ||
700 | Renault Twingo Diesel | entre 101 et 120 g | ||
700 | Mini Cooper D | entre 101 et 120 g | ||
700 | Honda Civic Hibrid | entre 101 et 120 g | ||
700 | Smart ForTwo | entre 101 et 120 g | ||
700 | Honda | entre 101 et 120 g | ||
700 | Citroën C3 | entre 101 et 120 g | ||
700 | Renault Clio | entre 101 et 120 g | ||
700 | Peugeot 207 Diesel 1,4 HDi 70ch | 120g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Peugeot 207 diesel 1,6 HDi 16v 90ch | 120g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Peugeot 308 diesel 1,6 HDi 16v 90ch | 120g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Peugeot 308 diesel 1,6 HDi 16v 110ch FAP | 120g | Peugeot Blue Lion | |
700 | Peugeot 207 diesel 1,6 HDi 110ch FAP | 120g | Peugeot Blue Lion | |
200 | Fiat Idea 1.3 Diesel Multijet 90 ch-CE Dualogic | 122 g | ||
200 | Peugeot 207 SW diesel 1,6HDi 16v 90ch | 123g | Peugeot Blue Lion | |
200 | Fiat Idea 1.3 Diesel Multijet 90 ch-CE | 124 g | ||
200 | Peugeot 1007 diesel 1,4 HDi 70ch | 124g | Peugeot Blue Lion | |
200 | Peugeot 1007 diesel 1,6 HDi 16v 100ch FAP | 125g | Peugeot Blue Lion | |
200 | Peugeot 308 diesel 1n6 HDi 16v 90ch FAP | 125g | Peugeot Blue Lion | |
200 | Peugeot 308 diesel 1,6 HDi 16v 110ch FAP | 125g | Peugeot Blue Lion | |
200 | Fiat Idea 1.3 Diesel Multijet 70 ch-CE Dualogic | 127 g | ||
200 | Fiat Panda 1.2 8v 60 ch-CE Dualogic | 127 g | ||
200 | Fiat Idea 1.3 Diesel Multijet 70 ch-CE | 129 g | ||
200 | Fiat Panda 1.2 8v 60 ch-CE | 129 g | ||
200 | Fiat Bravo 1.6 Diesel Multijet 105 ch-CE | 129 g | ||
200 | Renault Mégane | entre 121 et 130 g | ||
200 | Citroën C4 | entre 121 et 130 g | ||
200 | Renault Clio Campus 1,5 dCi | entre 121 et 130 g | ||
200 | Mégane 1,5 dCi | entre 121 et 130 g | ||
200 | Citroën C4 HDi | entre 121 et 130 g | ||
200 | Nissan Micra dCi | entre 121 et 130 g | ||
200 | Opel Corsa CDTi | entre 121 et 130 g | ||
200 | Volkswagen Polo TDI | entre 121 et 130 g | ||
200 | Peugeot 308 HDi | entre 121 et 130 g | Peugeot Blue Lion | |
200 | VW Polo | entre 121 et 130 g |
Voir aussi les modalités dapplication du bonus écologique sur Bonus-ecologique.com
Véhicules sans bonus ni malus écologique
Modèle dautomobile | Emission de CO2/km | Label | ||
Citroën Xsara Picasso | entre 130 et 160 g | |||
CitroënC5 | entre 130 et 160 g | |||
Mercedes classe A | entre 130 et 160 g | |||
Peugeot 207 SW diesel 1,6 HDi 110ch FAP | 131g (<158g biodiesel + FAP) | Peugeot Blue Lion | ||
Peugeot 207 CC diesel 1,6 HDi 16v 110ch FAP | 136g (<158g biodiesel + FAP) | Peugeot Blue Lion | ||
Peugeot 307 Break diesel 1,6 HDi 16v 110ch FAP | 134g (<158g biodiesel + FAP) | Peugeot Blue Lion | ||
Peugeot 307 Break diesel 2,0 HDi 16v 136ch FAP | 148g (<158g biodiesel + FAP) | Peugeot Blue Lion | ||
Peugeot 307 SW diesel 1,6 HDi 110ch FAP | 134g (<158g biodiesel + FAP) | Peugeot Blue Lion | ||
Peugeot 307 Break diesel 2,0 HDi 16v 136ch FAP | 148g (<158g biodiesel + FAP) | Peugeot Blue Lion | ||
Peugeot 307 Break/SW Bioflex | 169g (<200g Bioflex) | Peugeot Blue Lion | ||
Peugeot 308 diesel 2,0 HDi 136ch FAP | 146g (<158g biodiesel + FAP) | Peugeot Blue Lion | ||
Peugeot Partner 1,4e 65ch/75ch GNV | 146g | Peugeot Blue Lion | ||
Peugeot 407 diesel 1,6 HDi 16v 110ch FAP | 140g (<158g biodiesel + FAP) | Peugeot Blue Lion | ||
Peugeot 407 diesel 2,0 HDi 16v 136ch FAP | 155g (>158g biodiesel + FAP) | Peugeot Blue Lion | ||
Peugeot 407 SW diesel 1,6 HDi 16v 110ch FAP | 140g (>158g biodiesel + FAP) | Peugeot Blue Lion | ||
Peugeot 407 Coupé diesel 2,0 HDi 136ch FAP | 156g (>158g biodiesel + FAP) | Peugeot Blue Lion |
Véhicules subissant un malus écologique
Montant | Emission de CO2/km | Type de véhicules* | |
200 | entre 161 et 165 g | Peugeot 607 2.0 HDi | |
200 | entre 161 et 165 g | Opel Zafira | |
200 | entre 161 et 165 g | Citroën C5 HDi | |
750 | entre 166 et 200 g | BMW série 3, | |
750 | entre 166 et 200 g | Renault Mégane Break | |
750 | entre 166 et 200 g | Audi A3 essence | |
750 | entre 166 et 200 g | Citroën C-Crosser | |
750 | entre 166 et 200 g | Mercedes Classe A | |
750 | entre 166 et 200 g | Mercedes Classe B | |
750 | entre 166 et 200 g | Mercedes Classe E diesel | |
750 | entre 166 et 200 g | BMS Série 3 | |
750 | entre 166 et 200 g | BMW X5 Diesel | |
750 | entre 166 et 200 g | Opel Vectra essence | |
1600 | entre 201 et 250 g | Mercedes classe E | |
1600 | entre 201 et 250 g | Renault Vel Satis | |
1600 | entre 201 et 250 g | Mercedes class S | |
1600 | entre 201 et 250 g | Jeep Cherokee | |
2600 | au-delà de 250 g | Porsche Cayenne | |
2600 | au-delà de 250 g | Mercedes GL | |
2600 | au-delà de 250 g | VW Touareg | |
2600 | au-delà de 250 g | Citroën C6 |